FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!

Behöver du hjälp med grafisk design?
Oavsett om du har en befintlig grafisk profil eller om du bara har en idé så hjälper vi dig sätta allt på plats. Skicka ett enklare manus eller beskrivning av uppdraget till kontakt@borjesonsreklam.se så återkommer vi med en offert.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter leverans. Faktura 20 dagar.
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 771 1 2 944 1 3 114 1 3 286 1 3 462 1 3 639 1 3 811 1
120g offset-papper 2 828 1 3 007 1 3 185 1 3 366 1 3 550 1 3 733 1 3 914 1
200g offset-papper 3 296 1 3 544 1 3 789 1 4 035 1 4 283 1 4 537 1 4 788 1
300g offset-papper 3 526 1 3 803 1 4 081 1 4 361 1 4 642 1 4 925 1 5 209 1
135g Återvunnet papper 2 983 1 3 187 1 3 387 1 3 588 1 3 796 1 4 000 1 4 205 1
170g Återvunnet papper 3 084 1 3 299 1 3 512 1 3 729 1 3 949 1 4 170 1 4 386 1
250g Återvunnet papper 3 646 1 3 943 1 4 238 1 4 535 1 4 832 1 5 131 1 5 433 1
130g Silk-papper 2 265 3 2 430 3 2 594 3 2 664 3 2 928 3 2 958 3 2 986 3
170g Silk-papper 2 330 3 2 505 3 2 679 3 2 752 3 3 032 3 3 112 3 3 139 3
250g Silk-papper 2 758 3 2 989 3 3 192 3 3 257 3 3 699 3 3 813 3 3 877 3
350g Silk-papper 2 935 3 3 193 3 3 412 3 3 480 3 3 978 3 4 204 3 4 271 3
275g Gmund Verge White 7 529 1 8 362 1 9 197 1 10 034 1 10 880 1 11 731 1 12 581 1
275g Gmund Verge Creme 7 529 1 8 362 1 9 197 1 10 034 1 10 880 1 11 731 1 12 581 1
260g Chromokartong 3 172 3 3 233 3 3 296 3 3 361 3 3 940 3 4 003 3 4 066 3
Plast, 125 mikron 5 023 1 5 506 1 5 984 1 6 469 1 6 964 1 7 455 1 7 946 1
Plast, 250 mikron 6 363 1 7 025 1 7 688 1 8 357 1 9 037 1 9 718 1 10 402 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;