HÄFTEN

Sveriges billigaste häften och medlemsblad i stora och små upplag.

Behöver du hjälp med grafisk design?
Oavsett om du har en befintlig grafisk profil eller om du bara har en idé så hjälper vi dig sätta allt på plats. Skicka ett enklare manus eller beskrivning av uppdraget till kontakt@borjesonsreklam.se så återkommer vi med en offert.


 Toppkvalitet med färgtryck på bägge sidor
 Från 90 g till kraftigt 350 g papper
 Offsettryck + vattenlack
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter leverans. Faktura 20 dagar.
Miljø Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 9 250 2 9 504 2 9 756 2 10 008 2 10 261 2 10 515 2 10 768 2
120g offset-papper 9 677 2 9 979 2 10 282 2 10 586 2 10 885 2 11 189 2 11 488 2
200g offset-papper 10 863 2 11 304 2 11 741 2 12 183 2 12 617 2 13 058 2 13 497 2
130g Silk-papper 8 157 3 8 338 3 8 518 3 8 700 3 10 747 3 10 929 3 11 109 3
170g Silk-papper 8 814 3 9 006 3 9 197 3 9 389 3 11 812 2 12 130 3 12 323 3
135g Återvunnet papper 10 918 2 11 360 2 11 801 2 12 245 2 12 685 2 13 123 2 13 564 2
170g Återvunnet papper 11 686 2 12 216 2 12 743 2 13 270 2 13 798 2 14 327 2 14 856 2
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 6: Inkjet

Häften tryck i inkjettryck
Max 25 % färgtäckning. Läs våra rekomendationer här
(st.)
(1 - 1 000 st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 400 st. 500 st. 600 st. 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. >>
80g Offset papper 3 834 6 4 551 6 5 269 6 5 986 6 6 704 6 7 422 6 8 139 6
90g Offsetpapper 3 926 6 4 667 6 5 407 6 6 148 6 6 889 6 7 629 6 8 370 6
90g Matt-bestruket (G-Print) 3 860 6 4 585 6 5 309 6 6 033 6 6 757 6 7 482 6 8 206 6
115g Matt-bestruket (G-Print) 4 054 6 4 827 6 5 599 6 6 371 6 7 144 6 7 916 6 8 689 6
130g Matt-bestruket (G-Print) 4 216 6 5 029 6 5 841 6 6 654 6 7 466 6 8 279 6 9 091 6
170g Matt-bestruket (G-Print) 4 514 6 5 401 6 6 288 6 7 174 6 8 061 6 8 947 6 9 834 6
80g Återvunnet papper 3 933 6 4 675 6 5 417 6 6 159 6 6 901 6 7 644 6 8 386 6
110g Återvunnet papper 4 248 6 5 068 6 5 889 6 6 709 6 7 529 6 8 350 6 9 170 6
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 6: Inkjet

InDesign-maller Häften

A4 16 sider
A5 16 sider
;